Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, son depremleri öğrenmek için Google'da araştırmalarda bulunuyor. Özellikle "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "Bugün deprem oldu mu?" soruları merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 18 Kasım 2026 Çarşamba tarihli kayıtlarında Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Tunceli, Balıkesir ve Manisa çevresindeki sismik hareketler yer alıyor.
| Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | İlçe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:24:46 | 38.14617 | 38.74867 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) |
| 07:31:10 | 37.60333 | 37.38617 | 7.0 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 07:28:56 | 37.62033 | 37.36083 | 7.0 | ML | 2.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 07:15:55 | 37.828 | 36.132 | 7.0 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) |
| 07:07:02 | 39.416 | 39.11367 | 7.0 | ML | 2.3 | Ovacık (Tunceli) |
| 06:50:26 | 38.8395 | 37.30083 | 7.0 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) |
| 06:28:58 | 39.23517 | 28.01783 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 06:12:20 | 37.84017 | 36.1165 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
| 06:09:26 | 38.20217 | 41.7725 | 8.75 | ML | 2.0 | Baykan (Siirt) |
| 05:53:37 | 38.20783 | 37.99367 | 6.97 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 05:08:09 | 38.76667 | 36.53883 | 6.83 | ML | 1.7 | Pınarbaşı (Kayseri) |
| 04:48:00 | 38.09617 | 38.34267 | 7.04 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 04:37:33 | 36.467 | 28.34817 | 52.16 | ML | 2.7 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) açıkları |
| 04:18:35 | 38.24483 | 38.5845 | 8.19 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) |
| 04:16:56 | 41.72417 | 24.82917 | 20.08 | MW | 3.9 | Laki, Filibe (Bulgaristan) |
| 03:37:32 | 39.251 | 28.95333 | 12.83 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 03:23:02 | 41.706 | 24.959 | 16.44 | ML | 2.6 | Banite, Smolyan (Bulgaristan) |
| 03:12:13 | 37.9655 | 27.42183 | 7.0 | ML | 1.1 | Selçuk (İzmir) |
| 03:10:45 | 39.415 | 39.12533 | 7.0 | ML | 1.4 | Ovacık (Tunceli) |
| 02:54:44 | 38.577 | 39.44367 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Elazığ) |
| 02:33:15 | 34.9325 | 26.37283 | 11.67 | ML | 3.5 | Akdeniz |
| 02:25:55 | 38.70833 | 43.60417 | 6.99 | ML | 1.3 | Erçek Gölü - İpekyolu (Van) |
| 02:24:57 | 38.54417 | 40.3875 | 10.0 | ML | 1.0 | Hani (Diyarbakır) |
| 02:06:45 | 38.45333 | 42.9655 | 19.22 | ML | 1.3 | Van Gölü - Gevaş (Van) |
| 02:06:16 | 38.363 | 38.11383 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 01:44:14 | 37.56283 | 35.61783 | 6.94 | ML | 0.9 | Kozan (Adana) |
| 01:16:32 | 38.17167 | 41.77067 | 7.07 | ML | 1.4 | Baykan (Siirt) |
| 01:13:37 | 39.4315 | 40.189 | 7.1 | ML | 1.2 | Pülümür (Tunceli) |
| 01:09:46 | 39.21017 | 28.15533 | 6.56 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 01:08:25 | 38.12 | 37.88217 | 18.95 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
| 00:46:18 | 38.06817 | 37.12767 | 7.26 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
| 00:37:55 | 38.46233 | 42.9755 | 13.62 | ML | 2.5 | Van Gölü - Gevaş (Van) |
| 00:24:39 | 38.5505 | 40.38983 | 9.28 | ML | 1.7 | Hani (Diyarbakır) |
| 00:20:18 | 39.166 | 28.1925 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 00:14:19 | 38.331 | 26.71333 | 14.34 | ML | 1.9 | Urla (İzmir) |
AFAD · Güncelleme: 18 Kasım 2026, 09.53