Döviz
Piyasa| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,4544 | 50,4789 |
| Euro | 55,4041 | 55,5351 |
| İngiliz Sterlini | 66,4337 | 66,4974 |
Borsa
Piyasa| Birim | Son | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100-30 | 13.481,86 | -2.29% |
| BIST 30 | 14.412,79 | -1.38% |
| BIST 50 | 10.798,30 | -1.46% |
Altın
Piyasa| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.216,11 | 6.222,41 |
| Çeyrek Altın | 9.728,00 | 9.942,31 |
| Ons Altın / USD | 3.747,16 | 3.747,73 |
